南京新康达磁业有限公司
 R型磁心
 EE磁心
 平面E型磁心
 EI型磁心
 EER,ETD及EC型磁心
 平面ER型磁心
 UU型磁心
 UF型磁心
 UR型磁心
 UI型磁心
 EFD型磁心
 EPC型磁心
 EP型磁心
 P型磁心
 PQ型磁心
 RM型磁心
 PM型磁心
 LM型磁心
 ET及FT型磁心
 环型磁心
 DT型磁心
 S型磁心
 方块型磁心
 
 
 
 
您当前所在位置:产品展示→环型磁心
环型磁心
价格:¥ 面议

型号 Type尺寸 Dimensions重量磁心参数 Core parameter
ABCWeightC1LeAeVe
(g/prs)(mm-1)(mm)(mm2)(mm3)
H8/4/4.28.0±0.34.0±0.34.2±0.30.752.158 17.4 8.1 140.6
H8/4.5/3.68.0±0.34.5±0.33.6±0.30.63.033 18.6 6.1 114.0
H9/5/49.0±0.35.0±0.34.0±0.30.852.672 20.8 7.8 161.5
H10/6/510.0±0.46.0±0.45.0±0.41.22.460 24.1 9.8 235.6
H12/6/412.0±0.46.0±0.44.0±0.41.72.266 26.1 11.5 301.3
H12.5/7.5/512.5±0.47.5±0.45.0±0.41.752.460 30.1 12.3 368
H12.7/7.1/4.712.7±0.47.1±0.44.7±0.422.299 29.4 12.8 376.4
H12.7/7.92/4.512.7±0.47.92±0.44.5±0.41.72.957 31.2 10.6 329.6
H13/7/513.0±0.47.0±0.45.0±0.42.32.030 29.5 14.5 428.6
H13.3/7.4/3.613.3±0.47.4±0.43.6±0.41.72.977 30.7 10.3 317.0
H13.9/7.57/6.913.9±0.57.57±0.56.9±0.42.61.498 31.7 21.2 672.2
H14/8/714.0±0.58.0±0.57.0±0.42.71.604 32.8 20.5 671.5
H14/9/9.314.0±0.59.0±0.59.3±0.44.11.530 35.0 22.9 800
H14.8/5.2/1214.8±0.55.2±0.512.0±0.48.30.501 26.4 52.6 1387
H16/9/516.0±0.59.1±0.55.0±0.43.22.221 37.4 16.8 628.5
H16/9.6/9.316.0±0.59.6±0.59.3±0.44.91.323 38.5 29.1 1121.5
H16/10/616.0±0.510.0±0.56.0±0.43.42.228 39.4 17.7 695.8
H16/12/818.0±0.512.0±0.58.0±0.43.22.730 43.4 15.9 689.3
H18/8/518.0±0.58.0±0.55.0±0.44.71.550 36.7 23.7 868.4
H18/10/718.0±0.510.0±0.57.0±0.461.527 41.5 27.2 1130
H18/12/618.0±0.512.0±0.56.0±0.44.12.583 45.8 17.7 814
H19/13.5/718.9±0.513.7±0.57.0±0.44.42.790 50.3 18.0 908.3
H20/10/1020.0±0.510.0±0.510.0±0.4120.906 43.5 48.0 2092
H20/12/1020.0±0.512.0±0.510.0±0.4101.230 48.2 39.1 1885
H22/14/822.0±0.814.0±0.68.0±0.58.81.738 54.7 31.5 1720
H24.6/15.1/1524.65±0.815.1±0.615.0±0.5220.858 59.9 69.8 4186
H25/15/1025.0±0.815.0±0.610.0±0.5151.230 60.2 48.9 2944
H26/14/1526.1±0.814.25±0.615.0±0.5260.677 59.0 87.2 5145
H28/12.5/928.0±0.812.5±0.69.0±0.5210.866 57.2 66.1 3780
型号 TypeAL(nH/N2)
HP1HP2HP3LP2LP3LP3A
(±25%)(±25%)(±30%)(±25%)(±25%)(±25%)
H8/4/4.2290040705800134013401280
H8/4.5/3.6207029004140950950910
H9/5/4235032904700108010801030
H10/6/5255035705100117011701120
H12/6/4277038805540127012701220
H12.5/7.5/5255035705100117011701120
H12.7/7.1/4.7273038205460125012501200
H12.7/7.92/4.5212029704240970970930
H13/7/5310043006190142014201360
H13.3/7.4/3.6210029504220970970930
H13.9/7.57/6.9420058708380193019301840
H14/8/7390054807830180018001720
H14/9/9.3410057408210189018901800
H14.8/5.2/12125001755025080576057605500
H16/9/5283039605650130013001240
H16/9.6/9.3475066409490218021802080
H16/10/6282039405640130013001240
H16/12/8230032204600105010501010
H18/8/5405056708100186018601780
H18/10/7411057608220189018901800
H18/12/6243034004860111011101070
H19/13.5/722503150450010301030990
H20/10/106930970013860318031803050
H20/12/105100715010210234023402240
H22/14/8370051607370170017001620
H24.6/15.1/1573201025014640336033603200
H25/15/105100715010200234023402240
H26/14/1593001300018000299041403960
H28/12.5/96900964013800317031703030
型号 Type尺寸 Dimensions重量磁心参数 Core parameter
ABCWeightC1LeAeVe
(g/prs)(mm-1)(mm)(mm2)(mm3)
H28/19/1228.0±0.819.0±0.612.0±0.518.81.350 72.0 53.3 3840
H31/18/1431.0±1.018.0±0.814.0±0.5330.826 73.3 88.8 6506
H31/19/1531.0±1.019.0±0.815.0±0.5330.856 75.5 88.2 6658
H31/20/1531.0±1.020.0±0.815.0±0.5310.956 77.6 81.2 6303
H32/12.5/7.532.0±1.012.5±0.87.5±0.5240.891 60.6 68 4119
H34/20.5/12.534.0±1.020.5±0.812.5±0.5340.994 82.1 82.6 6776
H35/18.3/1535.0±1.018.3±0.815.0±0.5490.646 78.1 121 9453
H36/23/1936.0±1.023.0±0.819.0±0.5530.738 89.6 121.4 10879
H37.7/22/1537.7±1.022.0±0.815.0±0.5530.778 89.3 115 10262
H37.7/25/1637.7±1.025.0±0.816.0±0.5480.956 95.8 100 9599
H38/19/1138.0±1.019.0±0.811.0±0.5430.824 82.7 100.4 8302
H38/22/1438.0±1.022.0±0.814.0±0.5480.821 89.7 109 9791
H38/25/1638.0±1.025.0±0.816.0±0.5470.938 96.1 102.5 9854
H40/22/2040.0±1.022.0±0.820.0±0.5820.526 91.7 174 16016
H42/26/12.541.8±1.026.2±0.812.5±0.5301.076 103 95.7 9861
H45/26/2045.0±1.025.2±0.812.0±0.5980.903 104.3 115.5 12042
H48/30/1548.0±1.030.0±0.815.0±0.5790.891 118.2 132.6 15676
H49/31.8/1949.0±1.031.8±0.819.0±0.5980.765 123.2 161 19832
H49/33/1649.1±1.032.8±0.815.9±0.5750.980 125 128 16107
H49/34/1649.1±1.033.8±0.815.9±0.5741.058 127 120 15305
H56/26/2056.0±1.525.7±1.020.0±1.01700.403 115.2 286 32926
H56/32/1856.0±1.532.0±1.018.0±1.01400.624 131.4 211 27699
H58.3/40.8/17.658.3±1.540.8±1.017.6±1.01151.000 152.5 152.5 23253
H60/40/1860.0±1.540.0±1.018.0±1.01360.861 153 178 27125
H63/38/2563.0±1.538.0±1.025.0±1.02290.490 151 308 46525
H68/44/1568.0+1-1.544.0+0.5-115.0±1.21640.962 170.5 177 30217
H75/60/8.575.0±2.060.0±1.78.5±0.5583.313 210 63.5 13351
H78/50.5/1678.0±1.550.5±1.016.0±0.82090.903 195.7 216.6 42388
H80/40/2080.0±2.540.0±2.020.0±1.23560.453 174 384 66868
H85.7/55.6/25.485.7+2-155.6±1.525.4±1.54070.571 215.9 378 81632
H87/54.4/1487.0±2.554.4±2.014.0±1.22350.941 213 227 48385
H100/50/20100.0±3.050.0±2.520.0±1.55500.453 218.5 482 105370
H102/65/20102.0±3.065.0±3.020.0±1.54600.708 262 370 97000
H117/80/23117.0±3.080.0±2.523.0±1.56250.719 302 420 126913
H124/60/40122.5±3.060.0±2.540.0±1.517410.220 269 1223 32896
H140/100/25140.0±3.0100.0±2.025.0±1.58390.747 369 495 182777
型号 TypeAL(nH/N2)
HP1HP2HP3LP2LP3LP3A
(±25%)(±25%)(±30%)(±25%)(±25%)(±25%)
H28/19/12440061808840203020301940
H31/18/1476001064014500333033303190
H31/19/1570009760140002244.832203080
H31/20/156250874012500287028702750
H32/12.5/7.56700937013400308030802950
H34/20.5/12.56000840012000193227602640
H35/18.3/1592001293018500425042504070
H36/23/1972301010016200372037203560
H37.7/22/1573001050015300352035203360
H37.7/25/165900850012500287028702750
H38/19/116900960013700315031503010
H38/22/146900960013700315031503010
H38/25/166000850012000195527602640
H40/22/201180015000 542054205190
H42/26/12.560007760 276027602640
H45/26/201090015000 501050104790
H48/30/1570009500 322032203080
H49/31.8/19800010800 368036803520
H49/33/1560008500 276027602640
H49/34/1659008000 271027102590
H56/26/201500020500 690069006600
H56/32/18900013500 414041403960
H58.3/40.8/17.660008300 276027602640
H60/40/18700010000 322032203080
H63/38/251200017000 552055205280
H68/44/1563009000 289028902770
H75/60/8.518002600 820820790
H78/50.5/1668009500 312031202990
H80/40/201300018000 598059805720
H85.7/55.6/25.41000015000 460046004400
H87/54.4/1460009000 276027602640
H100/50/201250017000 575057505500
H102/65/20750010800 345034503300
H117/80/23720010500 331033103160
H124/60/402200034000 10120101209680
H140/100/25670010000 308030802940

 

 

 



下载: 说明书PDF下载: